Data Senjata Api (Senpi)
Daftar lengkap inventaris senjata api
| No | Jenis Senpi | No. Senpi | Pemegang | Pangkat / NRP | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08296 | SURIADI | BRIPKA /79051335 | GUDANG |
| 2 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.05433 | MUHAMMAD ZAINI | BRIPKA/83071369 | GUDANG |
| 3 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.04487 | AGUSNIADI, Amk | BRIPKA/84081923 | GUDANG |
| 4 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.05156 | ZULFIKAR, Amd Kep | BRIPKA/84011292 | GUDANG |
| 5 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.05707 | ANDI SURAHMI | BRIPKA/85011500 | GUDANG |
| 6 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.01123 | DANI RAMADHAN | BRIPKA /85021099 | GUDANG |
| 7 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.05753 | MULIADI, S.E | BRIPKA/85031484 | GUDANG |
| 8 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10353 | ARDIANSYAH | BRIPKA/85071421 | DINAS |
| 9 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08694 | AGUS EDWAR | BRIPKA/85081496 | GUDANG |
| 10 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.05325 | MUHAMMAD NASIR | BRIPKA/85111084 | GUDANG |
| 11 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.06888 | FAUZI | BRIPKA /86051183 | DINAS |
| 12 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.04223 | YUSWARDI YUSUF | BRIPKA/86070947 | DINAS |
| 13 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.06795 | ASRIADI | BRIPKA /86120639 | GUDANG |
| 14 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08322 | ADI SAPUTRA | BRIPKA/84091744 | GUDANG |
| 15 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08767 | SYAHRUDDIN | BRIPKA/86061209 | GUDANG |
| 16 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.07328 | KHAIRIANSYAH | BRIPKA/87031341 | GUDANG |
| 17 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08814 | YASSIR | BRIGADIR/85080320 | GUDANG |
| 18 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09321 | ALFIYANDA HARIADI FAJAR, S.Sos. | BRIGADIR/92120326 | GUDANG |
| 19 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08487 | HERMAN DERMAWAN | BRIGADIR/94020455 | GUDANG |
| 20 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.07788 | MUHAMMAD FADHIL | BRIPDA/00090577 | GUDANG |
| 21 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08464 | EVA JUANDA | BRIPDA/01030269 | GUDANG |
| 22 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.07148 | MUHAMMAD RINALDI | BRIPDA/02020183 | GUDANG |
| 23 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.04178 | AKMAL | BRIPDA/01040721 | GUDANG |
| 24 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08504 | SUHADA ARDI ANDA | BRIPDA/93050438 | GUDANG |
| 25 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.06179 | REZI FERNANDA RIZKY KARO KARO | BRIPDA/03021175 | GUDANG |
| 26 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.11432 | RAHMAD FAZIL | BRIPDA/03041321 | GUDANG |
| 27 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.06622 | BUGE YEKARIZKI | BRIPDA/03061438 | GUDANG |
| 28 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.00054 | SYIBRAL MALAYSI | BRIPDA/03081255 | GUDANG |
| 29 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10642 | HILMI ANDREAN | BRIPDA/03091019 | GUDANG |
| 30 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.11089 | FITRA ADRIANSYAH | BRIPDA/03111156 | GUDANG |
| 31 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.06146 | ARDHIE FAZHAR T LUBIS | BRIPDA/04010980 | GUDANG |
| 32 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.11642 | MUHAMMAD IKRAM | BRIPDA/04030859 | GUDANG |
| 33 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09043 | RAGIEL SIRAJD | BRIPDA/04040616 | GUDANG |
| 34 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.06359 | MUHAMMAD FIRJATULLAH | BRIPDA/04060682 | GUDANG |
| 35 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.11514 | IRZA FAMUNGKAS | BRIPDA/04060556 | GUDANG |
| 36 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09381 | JOHAN SEBASTIAN | BRIPDA/04090483 | GUDANG |
| 37 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10242 | ZULFAHRI | BAHARAKA/92010480 | GUDANG |
| 38 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10258 | SUHAIDI | BAHARAKA/92010480 | GUDANG |
| 39 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09772 | IPANDI | BHARAKA/92090437 | GUDANG |
| 40 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.02471 | MUHAMMAD NASIR | BHARAKA/93120326 | GUDANG |
| 41 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09590 | BARMAURI | BHARAKA/94110160 | DINAS |
| 42 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.05820 | RENDI FIRMANSYAH | BHARAKA/94110160 | GUDANG |
| 43 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08004 | IKHWAN MAULANA | BHARAKA/97040005 | GUDANG |
| 44 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.03353 | PURNAMA SANI | BAHARAKA/93101129 | GUDANG |
| 45 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.12121 | MUHAMMAD FAUZAN | BRIPDA/02091763 | DINAS |
| 46 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10473 | RUTHAN ALI RAMADHAN | BRIPDA/02111764 | DINAS |
| 47 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09391 | JUEN AKSHA | BRIPDA/04090741 | DINAS |
| 48 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10152 | M. BUCHARI | BHARADA/02071749 | GUDANG |
| 49 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09724 | DONI SETIAWAN | BHARADA/03051939 | GUDANG |
| 50 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10318 | M. RIZKY HIDAYAT | BHARADA/03061879 | DINAS |
| 51 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.66796 | EDY SUWANTA GINTING | AIPDA/77071000 | GUDANG |
| 52 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.60451 | JOKO DWI SANTOSO, S.H. | AIPDA/86020965 | GUDANG |
| 53 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.60889 | FIRDAUS SOFYAN | AIPTU/82080358 | GUDANG |
| 54 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.61805 | MUSMULYADI | AIPDA/77070921 | DINAS |
| 55 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1712.80151 | GUNAWAN, S.H. | AIPDA/85051656 | GUDANG |
| 56 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.65131 | SUKRI | BRIPKA/83081578 | GUDANG |
| 57 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.61632 | ARI IRAWAN | BRIPKA/84101843 | DINAS |
| 58 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.61956 | BAGUS OKTAFRIZAL, S.H. | BRIGADIR/92100587 | GUDANG |
| 59 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.64416 | ZULKARNAINI | AIPDA/77070589 | GUDANG |
| 60 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.61845 | ANDERSON LUBIS | AIPDA/77070609 | GUDANG |
| 61 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.61709 | MULYANA | BRIPKA/87040232 | GUDANG |
| 62 | STEYR AUG KAL 5.56 mm | 3082013 | MARSUDI, A.Md., S.T. | IPDA/83011186 | DINAS |
| 63 | STEYR AUG KAL 5.56 mm | 312583 | SYAIFULLAH SIPAHUTAR, S.H. | AKP/76070342 | GUDANG |
|
Tidak ada hasil yang cocok dengan pencarian Anda. |
|||||